Соя
Тип созревания | раннеспелый |
Вегетационный период | 100-105 дней |
Группа спелости | 00 |
Масса 1000 зерен | 120-140 г |
Высота крепления нижнего боба | 12 см |
Содержание белка | 36-42 % |
Содержание жира: | 18-22% |
Тип созревания | скороспелый |
Вегетационный период | 90-105 дней |
Группа спелости | 0000 |
Масса 1000 зерен | 130-160 г |
Высота крепления нижнего боба | 9 см |
Содержание белка | 39-42% |
Содержание жира | 18-22% |
Тип созревания | раннеспелый |
Вегетационный период | 100-110 дней |
Группа спелости | 000 |
Масса 1000 зерен | 180-220 г |
Высота крепления нижнего боба | 12 см |
Содержание белка | 40-45% |
Содержание жира | 18-22% |
Тип созревания: | раннеспелый |
Вегетационный период: | 100–108 дней |
Группа спелости: | 00 |
Масса 1000 зерен: | 180–220 г |
Высота крепления нижнего боба: | 12 см |
Содержание белка: | 39–42 % |
Содержание жира: | 19–21 % |
В портфеле компании ООО «ЭкоНива-Семена» представлены сорта сои от очень раннего до раннего созревания собственной селекции, а также канадской и европейской селекции. Они подходят для всех областей России, где возможно возделывание сои. Предлагаемые сорта обладают высокой продуктивностью и отличной технологичностью благодаря высокому прикреплению нижнего боба (12–15 см от земли). Содержание протеина составляет до 44% на а.с.в.

Ваш запрос отправлен
Мы вышлем вам каталог на указанную почту в ближайшее время
Your request has been sent
We will send you the catalog to the specified email address as soon as possible
Ваш запрос отправлен
Мы вышлем вам прайс на указанную почту в ближайшее время