Пшеница озимая
ЭН Тайгета
Пшеница мягкая озимая
| Тип созревания | среднеспелый |
| Пластичность сорта | высокая |
| Масса 1000 зерен | 41,7 - 44,1 г |
| Содержание белка | до 15% |
| Содержание клейковины | до 30% |
| Количество зерен в колосе | высокое |
| Продуктивная кустистость | высокая |
Гром
Пшеница мягкая озимая
Среднеспелый сорт с повышенной морозостойкостью
Московская 56
Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)
Среднеспелый, среднерослый сорт с высокой морозостойкостью
Алексеич
Пшеница мягкая озимая
Среднеспелый сорт с высокой устойчивостью к засухе
Льговская 4
Пшеница мягкая озимая
Среднеранний сорт интенсивного типа с повышенной адаптивностью
Скипетр
Пшеница мягкая озимая
Среднеспелый сорт с повышенной адаптивностью
ЭН Фотон
Пшеница мягкая озимая
| Тип созревания | среднеспелый |
| Пластичность сорта | высокая |
| Масса 1000 зерен | 42,8 г |
| Содержание белка | до 15% |
| Содержание клейковины | до 30,8% |
| Количество зерен в колосе | высокое |
| Продуктивная кустистость | высокая |
ЭН Воин
Пшеница мягкая озимая
| Тип созревания | среднеспелый |
| Пластичность сорта | высокая |
| Масса 1000 зерен | 38,0–46,0 г |
| Содержание белка | до 15,5% |
| Содержание клейковины | до 28% |
| Количество зерен в колосе | высокое |
| Продуктивная кустистость | высокая |
ЭН Персей
Пшеница мягкая озимая
| Тип созревания | среднеспелый |
| Пластичность сорта | высокая |
| Масса 1000 зерен | 36-45 г |
| Содержание белка | до 14,4% |
| Содержание клейковины | до 27,4% |
| Количество зерен в колосе | высокое |
| Продуктивная кустистость | высокая |
ЭН Исида
Пшеница мягкая озимая
| Тип созревания | среднеспелый |
| Пластичность сорта | высокая |
| Масса 1000 зерен | 38–44 г |
| Содержание белка | до 14,5% |
| Содержание клейковины | до 27% |
| Количество зерен в колосе | высокое |
| Продуктивная кустистость | высокая |
ЭН Альтаис
Пшеница мягкая озимая
| Тип созревания | среднеспелый |
| Пластичность сорта | высокая |
| Масса 1000 зерен | 45–55 г |
| Содержание белка | до 14,8% |
| Содержание клейковины | до 30% |
| Количество зерен в колосе | высокое |
| Продуктивная кустистость | высокая |
Озимая мягкая пшеница
2026
Скачать сортовой каталог

Получить каталог
Получить каталог
Обращение отправлено
Мы вышлем каталог на указанную вами электронную почту
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Запросить прайс
Запросить прайс
Обращение отправлено
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
